COVESTRO
(주)딕트의 모든 제품은 엄격한 품질 관리와
고객 맞춤형 기술 지원을 통해 최고의 성능을 보장합니다.
Desmopan
타입 | 품목 | 형태 | 경도 | 적용 분야 |
---|---|---|---|---|
Ester Grades | 1080A | 사출 | 80 | 신발 등 |
1080AU | 80 | |||
192 | 92 | |||
1045D | 45 | |||
1050D | 50 | |||
1350D | 50 | |||
385E/S | 85 | |||
392 | 92 | |||
3385A | 85 | |||
3491A | 91 | |||
3055DU | 55 | |||
3059D | 60 | |||
3065D | 65 | |||
3072D | 70 | |||
Special Ester Grades | 481 | 사출 | 80 | 중장비 씰링 등 |
487 | 85 | |||
487DPS062 | 87 | |||
445 | 45 | |||
453 | 55 | |||
453DPS041 | 55 | |||
460 | 60 | |||
Ester-Ether Hybrid Grades | 5377A | 압출 | 77 | 손목시계 스트랩 |
5080A | 80 | |||
588E | 88 | |||
C3 Ether Grades | 6064A | 압출 | 65 | 신발 밑창, 자동차 인테리어 등 |
6072A | 70 | |||
6080A | 80 | |||
6088A | 88 | |||
C3 Ether Grades (Calendering) | 6783A DPS 045 | 압출 | 83 | 섬유 및 합성피혁 |
Carbonate Grades | 786E/S | 85 | 소방 호스 | |
790 | 90 | |||
795U | 95 | |||
Aliphatics | 85085A DPS 055 | 압출 | 85 | 필름 및 복합재료 |
85786A | 786 | |||
Ether Grades | 9370A | 압출 및 사출 | 70 | 복합재료 |
9370AU | 70 | |||
9380A | 80 | |||
9380AU | 80 | |||
9385A | 85 | |||
9392A | 92 | |||
9392AU | 92 | |||
Impact-Modified Ether Grades | 9855DU | 사출 | 55 | 공압 튜브, 밸브 |
9868DU | 사출 | 68 | ||
9873DU | 사출 | 73 | ||
9885DU | 압출 및 사출 | 85 | ||
Transparent Ether Grades | 9662DU | 압출 | 60 | 공압 튜브, 밸브 |
9665DU | 65 |
Texin
타입 | 제품 | 형태 | 경도 | 적용 분야 |
---|---|---|---|---|
Polyesters General Purpose | 245 | 사출 | 45 | 복합재료 |
255 | 55 | |||
260 | 60 | |||
270 | 70 | |||
285 | 85 | |||
390 | 90 | |||
185 | 85 | |||
Polyesters | 970U | 압출 | 70 | 복합재료 |
985 | 85 | |||
990 | 90 | |||
950 | 50 | |||
950U | 50 | |||
985U | 85 | |||
945U | 45 | |||
990R | 90 | |||
3203 | 컨파운드량에 따름 | |||
Polyurethane/Polycarbonate Blends | 3203 | 압출 | 컨파운드량에 따름 | 복합재료 |
3215 | ||||
4203 | ||||
4206 | ||||
4210 | ||||
4215 | ||||
Special Market Grades | 5265 | 압출 및 사출 | 65 | 복합재료(PVC접착제) |
5286 | 85 | |||
5370 | 70 |
UTCHELLAN
타입 | 품목 | 형태 | 경도 | 적용 분야 |
---|---|---|---|---|
Ester Grades | UH-60D20 | 압출 및 사출 | 60 | 신발 등 |
UH-71D20 | 70 | |||
UE-85AU10 | 85 | |||
US-65AU10 | 65 | |||
UK-85AU10 | 85 |
Desmopan CQ
타입 | 품목 | 형태 | 경도 | 적용 분야 |
---|---|---|---|---|
Ester Grades | U.CQT7-90AU10 | 압출 | 90 | 신발 등 |
U.CQT7-95AU10 | 95 |